A179/A192 T5 T11 T22 이음새가 없는 강철 보일러관/열교환관
보일러 강철 튜브, 보일러 튜브 표준 및 강철 등급: ASTM A106/ASME SA106 등급 B, 등급 C; ASTM A179/ASME SA179; ASTM A192/ASME SA192; ASTM A210
문의 보내기설명
기본 정보
모델 번호. | ASTM A179/A192 ST37 ST35.8 T5 T12 T22 |
용법 | 파이프라인 운송, 보일러 파이프, 유압/자동차 파이프, 석유/가스 시추, 기계 산업, 화학 산업, 광업, 건설 및 장식 |
단면 모양 | 둥근 |
탄소강 생산 | 80000톤/년 |
강철등급 3 | A333 Gr.6 A335 P5 SA199/SA213 T5 P11 T22 |
합금강 생산 | 30000톤/년 |
케이싱&튜빙 | 100000톤/년 |
스테인레스 스틸 생산 | 15000톤/년 |
선적항 | 천진/상하이/칭다오 |
강철등급 2 | ASME SA789uns S31803, Uns S32205, Uns S31500, Uns |
철강 1종 | API 5L ASTM A106/A53 Gr.B /X42/X52/X65/X60 |
길이 | 2-20미터 |
중량 | 1.0-30mm |
운송 패키지 | 뭉치에 있는 직류 전기를 통한 강철 Strip&Wooden 케이스, |
사양 | OD50.8MM/63.5MM*WT3.18MM/3.5MM |
등록 상표 | OEM/TJTC |
기원 | 허베이/안후이/장쑤/절강 |
HS 코드 | 7304193000 |
생산 능력 | 80000&15000&30000&100000톤 |
제품 설명
1.1/2(38.1)/td> | |||||
1.1/2~<2(38.1~50.8)/td> | |||||
4~7.1/2(101.6~190.5)/td> | |||||
7.1/2~9(190.5~228.6)/td> |
1.1/2(38.1)/td> | |||||
1.1/2~<2(38.1~50.8)/td> | |||||
4~7.1/2(101.6~190.5)/td> | |||||
7.1/2~9(190.5~228.6)/td> |